2019-01-01(화) 국내 농구 경기 결과
2019-01-01
인천전자랜드(홈) VS 고양오리온(원정)

| 인천전자랜드 | 팀 | 고양오리온 |
|---|---|---|
| 3승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 3패 |
| 76 | 점수 | 70 |
| 23/51(45%) | 2점(%) | 27/53(51%) |
| 5/14(36%) | 3점(%) | 2/16(12%) |
| 15/20(75%) | 자유투(%) | 10/13(77%) |
| 37 | 리바운드 | 39 |
| 18 | 어시스트 | 11 |
| 9 | 스틸 | 6 |
| 5 | 블록 | 2 |
| 15 | 턴오버 | 15 |
| 찰스 로드(26) | 주요 득점선수 | 대릴 먼로(24) |
전주KCC(홈) VS 서울SK(원정)

| 전주KCC | 팀 | 서울SK |
|---|---|---|
| 2승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 2패 |
| 86 | 점수 | 84 |
| 27/46(59%) | 2점(%) | 11/35(31%) |
| 3/18(17%) | 3점(%) | 17/38(45%) |
| 23/30(77%) | 자유투(%) | 11/17(65%) |
| 44 | 리바운드 | 35 |
| 17 | 어시스트 | 14 |
| 10 | 스틸 | 5 |
| 2 | 블록 | 7 |
| 11 | 턴오버 | 11 |
| 마퀴스 티그(15) 브랜든 브라운(37) |
주요 득점선수 | 마커스 쏜튼(28) 안영준(25) |
