2019-01-02(수) 국내 농구 경기 결과
2019-01-02
서울삼성(홈) VS 안양KGC(원정)

| 서울삼성 | 팀 | 안양KGC |
|---|---|---|
| 0승 4패 | 시즌 상대전적 | 4승 0패 |
| 85 | 점수 | 94 |
| 28/48(58%) | 2점(%) | 24/50(48%) |
| 8/22(36%) | 3점(%) | 14/25(56%) |
| 5/15(33%) | 자유투(%) | 4/9(44%) |
| 42 | 리바운드 | 33 |
| 20 | 어시스트 | 24 |
| 5 | 스틸 | 8 |
| 5 | 블록 | 4 |
| 11 | 턴오버 | 5 |
| 문태영(15) 유진 펠프스(25) |
주요 득점선수 | 레이션 테리(21) 양희종(17) |
