2019-01-03(목) 국내 농구 경기 결과
2019-01-03
서울SK(홈) VS 인천전자랜드(원정)

| 서울SK | 팀 | 인천전자랜드 |
|---|---|---|
| 1승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 1패 |
| 59 | 점수 | 66 |
| 15/40(38%) | 2점(%) | 13/41(32%) |
| 4/20(20%) | 3점(%) | 8/31(26%) |
| 17/21(81%) | 자유투(%) | 16/20(80%) |
| 42 | 리바운드 | 39 |
| 12 | 어시스트 | 12 |
| 3 | 스틸 | 11 |
| 2 | 블록 | 2 |
| 16 | 턴오버 | 7 |
| 안영준(19) | 주요 득점선수 | 찰스 로드(16) |
울산현대모비스(홈) VS 원주DB(원정)

| 울산현대모비스 | 팀 | 원주DB |
|---|---|---|
| 4승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 4패 |
| 76 | 점수 | 70 |
| 20/44(45%) | 2점(%) | 25/46(54%) |
| 6/21(29%) | 3점(%) | 4/25(16%) |
| 18/25(72%) | 자유투(%) | 8/13(62%) |
| 41 | 리바운드 | 36 |
| 14 | 어시스트 | 13 |
| 3 | 스틸 | 4 |
| 4 | 블록 | 3 |
| 8 | 턴오버 | 6 |
| 라건아(21) 섀넌 쇼터(18) |
주요 득점선수 | 마커스 포스터(21) |
