2019-01-04(금) 국내 농구 경기 결과
2019-01-04
전주KCC(홈) VS 창원LG(원정)

| 전주KCC | 팀 | 창원LG |
|---|---|---|
| 2승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 2패 |
| 113 | 점수 | 86 |
| 34/51(67%) | 2점(%) | 19/40(48%) |
| 10/17(59%) | 3점(%) | 11/32(34%) |
| 15/23(65%) | 자유투(%) | 15/21(71%) |
| 44 | 리바운드 | 24 |
| 21 | 어시스트 | 21 |
| 4 | 스틸 | 4 |
| 1 | 블록 | 2 |
| 10 | 턴오버 | 7 |
| 이정현(19) 브랜든 브라운(28) 마퀴스 티그(22) |
주요 득점선수 | 김시래(18) 제임스 메이스(22) |
고양오리온(홈) VS 안양KGC(원정)

| 고양오리온 | 팀 | 안양KGC |
|---|---|---|
| 4승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 4패 |
| 83 | 점수 | 81 |
| 23/44(52%) | 2점(%) | 24/45(53%) |
| 9/17(53%) | 3점(%) | 6/23(26%) |
| 10/14(71%) | 자유투(%) | 15/24(62%) |
| 30 | 리바운드 | 34 |
| 20 | 어시스트 | 20 |
| 8 | 스틸 | 10 |
| 0 | 블록 | 2 |
| 17 | 턴오버 | 12 |
| 제이슨 시거스(19) | 주요 득점선수 | 저스틴 에드워즈(15) 변준형(19) |
