2019-01-05(토) 국내 농구 경기 결과
2019-01-05
원주DB(홈) VS 서울삼성(원정)

| 원주DB | 팀 | 서울삼성 |
|---|---|---|
| 2승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 2패 |
| 100 | 점수 | 80 |
| 31/51(61%) | 2점(%) | 22/56(39%) |
| 7/24(29%) | 3점(%) | 8/25(32%) |
| 17/20(85%) | 자유투(%) | 12/18(67%) |
| 57 | 리바운드 | 30 |
| 21 | 어시스트 | 14 |
| 4 | 스틸 | 9 |
| 6 | 블록 | 2 |
| 10 | 턴오버 | 4 |
| 리온 윌리엄스(26) 마커스 포스터(30) 윤호영(15) |
주요 득점선수 | 유진 펠프스(18) 네이트 밀러(17) |
울산현대모비스(홈) VS 인천전자랜드(원정)

| 울산현대모비스 | 팀 | 인천전자랜드 |
|---|---|---|
| 4승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 4패 |
| 82 | 점수 | 65 |
| 27/50(54%) | 2점(%) | 24/48(50%) |
| 5/20(25%) | 3점(%) | 4/25(16%) |
| 13/17(76%) | 자유투(%) | 5/9(56%) |
| 49 | 리바운드 | 34 |
| 18 | 어시스트 | 20 |
| 5 | 스틸 | 7 |
| 3 | 블록 | 5 |
| 12 | 턴오버 | 9 |
| 라건아(25) 함지훈(18) |
주요 득점선수 |
서울SK(홈) VS 부산KT(원정)

| 서울SK | 팀 | 부산KT |
|---|---|---|
| 2승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 2패 |
| 91 | 점수 | 90 |
| 32/61(52%) | 2점(%) | 23/44(52%) |
| 4/24(17%) | 3점(%) | 11/43(26%) |
| 15/22(68%) | 자유투(%) | 11/12(92%) |
| 51 | 리바운드 | 48 |
| 14 | 어시스트 | 20 |
| 9 | 스틸 | 7 |
| 3 | 블록 | 1 |
| 9 | 턴오버 | 12 |
| 김선형(49) 아이반 아스카(17) |
주요 득점선수 | 김현민(19) 마커스 랜드리(31) |
