2019-01-06(일) 국내 농구 경기 결과
2019-01-06
고양오리온(홈) VS 부산KT(원정)

| 고양오리온 | 팀 | 부산KT |
|---|---|---|
| 1승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 1패 |
| 95 | 점수 | 75 |
| 22/46(48%) | 2점(%) | 21/42(50%) |
| 12/24(50%) | 3점(%) | 7/28(25%) |
| 15/20(75%) | 자유투(%) | 12/24(50%) |
| 46 | 리바운드 | 28 |
| 21 | 어시스트 | 14 |
| 1 | 스틸 | 7 |
| 1 | 블록 | 4 |
| 11 | 턴오버 | 6 |
| 최진수(20) 제이슨 시거스(23) |
주요 득점선수 | 마커스 랜드리(18) |
안양KGC(홈) VS 창원LG(원정)

| 안양KGC | 팀 | 창원LG |
|---|---|---|
| 3승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 3패 |
| 82 | 점수 | 74 |
| 23/39(59%) | 2점(%) | 20/46(43%) |
| 4/19(21%) | 3점(%) | 6/23(26%) |
| 24/30(80%) | 자유투(%) | 16/29(55%) |
| 32 | 리바운드 | 43 |
| 14 | 어시스트 | 16 |
| 3 | 스틸 | 5 |
| 3 | 블록 | 3 |
| 8 | 턴오버 | 11 |
| 저스틴 에드워즈(15) 레이션 테리(45) |
주요 득점선수 | 제임스 메이스(32) |
전주KCC(홈) VS 원주DB(원정)

| 전주KCC | 팀 | 원주DB |
|---|---|---|
| 3승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 3패 |
| 111 | 점수 | 84 |
| 29/46(63%) | 2점(%) | 24/45(53%) |
| 12/27(44%) | 3점(%) | 8/24(33%) |
| 17/24(71%) | 자유투(%) | 12/14(86%) |
| 37 | 리바운드 | 29 |
| 27 | 어시스트 | 14 |
| 10 | 스틸 | 3 |
| 3 | 블록 | 2 |
| 8 | 턴오버 | 15 |
| 브랜든 브라운(21) 정희재(19) 이정현(25) |
주요 득점선수 | 마커스 포스터(26) 리온 윌리엄스(18) |
