2019-01-08(화) 국내 농구 경기 결과
2019-01-08
안양KGC(홈) VS 전주KCC(원정)

| 안양KGC | 팀 | 전주KCC |
|---|---|---|
| 2승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 2패 |
| 89 | 점수 | 78 |
| 16/34(47%) | 2점(%) | 23/43(53%) |
| 16/37(43%) | 3점(%) | 4/14(29%) |
| 9/13(69%) | 자유투(%) | 20/28(71%) |
| 37 | 리바운드 | 33 |
| 15 | 어시스트 | 15 |
| 12 | 스틸 | 8 |
| 3 | 블록 | 2 |
| 10 | 턴오버 | 17 |
| 레이션 테리(23) 저스틴 에드워즈(17) |
주요 득점선수 | 이정현(17) 브랜든 브라운(23) 마퀴스 티그(17) |
울산현대모비스(홈) VS 서울SK(원정)

| 울산현대모비스 | 팀 | 서울SK |
|---|---|---|
| 3승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 3패 |
| 83 | 점수 | 63 |
| 25/52(48%) | 2점(%) | 28/53(53%) |
| 6/18(33%) | 3점(%) | 0/12(0%) |
| 15/17(88%) | 자유투(%) | 7/8(88%) |
| 40 | 리바운드 | 29 |
| 16 | 어시스트 | 16 |
| 7 | 스틸 | 8 |
| 3 | 블록 | 3 |
| 10 | 턴오버 | 12 |
| 라건아(28) 섀넌 쇼터(15) |
주요 득점선수 | 아이반 아스카(25) |
