2019-01-09(수) 국내 농구 경기 결과
2019-01-09
원주DB(홈) VS 고양오리온(원정)

| 원주DB | 팀 | 고양오리온 |
|---|---|---|
| 3승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 3패 |
| 92 | 점수 | 98 |
| 28/44(64%) | 2점(%) | 31/49(63%) |
| 7/21(33%) | 3점(%) | 7/22(32%) |
| 15/25(60%) | 자유투(%) | 15/21(71%) |
| 28 | 리바운드 | 38 |
| 22 | 어시스트 | 17 |
| 5 | 스틸 | 4 |
| 3 | 블록 | 2 |
| 9 | 턴오버 | 8 |
| 리온 윌리엄스(25) 마커스 포스터(22) |
주요 득점선수 | 제이슨 시거스(16) 대릴 먼로(31) |
인천전자랜드(홈) VS 부산KT(원정)

| 인천전자랜드 | 팀 | 부산KT |
|---|---|---|
| 3승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 3패 |
| 88 | 점수 | 73 |
| 21/46(46%) | 2점(%) | 22/52(42%) |
| 9/19(47%) | 3점(%) | 6/22(27%) |
| 19/21(90%) | 자유투(%) | 11/19(58%) |
| 40 | 리바운드 | 40 |
| 19 | 어시스트 | 18 |
| 10 | 스틸 | 12 |
| 6 | 블록 | 6 |
| 14 | 턴오버 | 14 |
| 강상재(17) 기디 팟츠(30) |
주요 득점선수 | 양홍석(27) |
