2019-01-10(목) 국내 농구 경기 결과
2019-01-10
서울삼성(홈) VS 서울SK(원정)

| 서울삼성 | 팀 | 서울SK |
|---|---|---|
| 2승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 2패 |
| 89 | 점수 | 84 |
| 27/51(53%) | 2점(%) | 23/38(61%) |
| 5/18(28%) | 3점(%) | 9/30(30%) |
| 20/26(77%) | 자유투(%) | 11/14(79%) |
| 36 | 리바운드 | 32 |
| 17 | 어시스트 | 21 |
| 5 | 스틸 | 3 |
| 2 | 블록 | 5 |
| 8 | 턴오버 | 8 |
| 유진 펠프스(31) 김동욱(16) |
주요 득점선수 | 김선형(22) 안영준(18) 아이반 아스카(16) |
창원LG(홈) VS 울산현대모비스(원정)

| 창원LG | 팀 | 울산현대모비스 |
|---|---|---|
| 1승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 1패 |
| 87 | 점수 | 68 |
| 30/66(45%) | 2점(%) | 22/46(48%) |
| 4/11(36%) | 3점(%) | 3/13(23%) |
| 15/24(62%) | 자유투(%) | 15/21(71%) |
| 40 | 리바운드 | 41 |
| 15 | 어시스트 | 15 |
| 13 | 스틸 | 3 |
| 1 | 블록 | 3 |
| 5 | 턴오버 | 19 |
| 조쉬 그레이(28) 제임스 메이스(23) |
주요 득점선수 | 라건아(20) |
