2019-01-11(금) 국내 농구 경기 결과
2019-01-11
부산KT(홈) VS 안양KGC(원정)

| 부산KT | 팀 | 안양KGC |
|---|---|---|
| 2승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 2패 |
| 85 | 점수 | 76 |
| 26/39(67%) | 2점(%) | 22/50(44%) |
| 6/21(29%) | 3점(%) | 7/26(27%) |
| 15/19(79%) | 자유투(%) | 11/14(79%) |
| 33 | 리바운드 | 42 |
| 23 | 어시스트 | 16 |
| 6 | 스틸 | 9 |
| 5 | 블록 | 2 |
| 13 | 턴오버 | 11 |
| 마커스 랜드리(25) 양홍석(15) |
주요 득점선수 | 레이션 테리(27) |
전주KCC(홈) VS 고양오리온(원정)

| 전주KCC | 팀 | 고양오리온 |
|---|---|---|
| 2승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 2패 |
| 86 | 점수 | 87 |
| 26/48(54%) | 2점(%) | 29/49(59%) |
| 6/23(26%) | 3점(%) | 6/17(35%) |
| 16/23(70%) | 자유투(%) | 11/15(73%) |
| 31 | 리바운드 | 33 |
| 14 | 어시스트 | 17 |
| 9 | 스틸 | 6 |
| 0 | 블록 | 6 |
| 11 | 턴오버 | 11 |
| 하승진(15) 마퀴스 티그(17) 브랜든 브라운(15) 이정현(20) |
주요 득점선수 | 제이슨 시거스(18) 대릴 먼로(15) |
