2019-01-12(토) 국내 농구 경기 결과
2019-01-12
원주DB(홈) VS 서울SK(원정)

| 원주DB | 팀 | 서울SK |
|---|---|---|
| 3승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 3패 |
| 86 | 점수 | 79 |
| 21/42(50%) | 2점(%) | 16/35(46%) |
| 10/29(34%) | 3점(%) | 10/30(33%) |
| 14/15(93%) | 자유투(%) | 17/29(59%) |
| 43 | 리바운드 | 32 |
| 24 | 어시스트 | 18 |
| 6 | 스틸 | 6 |
| 3 | 블록 | 4 |
| 10 | 턴오버 | 8 |
| 마커스 포스터(19) | 주요 득점선수 | 크리스토퍼 로프튼(18) 안영준(17) 김선형(19) |
인천전자랜드(홈) VS 창원LG(원정)

| 인천전자랜드 | 팀 | 창원LG |
|---|---|---|
| 2승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 2패 |
| 85 | 점수 | 79 |
| 22/39(56%) | 2점(%) | 19/34(56%) |
| 8/22(36%) | 3점(%) | 10/21(48%) |
| 17/24(71%) | 자유투(%) | 11/16(69%) |
| 32 | 리바운드 | 26 |
| 19 | 어시스트 | 19 |
| 12 | 스틸 | 12 |
| 4 | 블록 | 1 |
| 14 | 턴오버 | 17 |
| 기디 팟츠(24) 강상재(15) |
주요 득점선수 | 조쉬 그레이(16) 조성민(22) 제임스 메이스(20) |
서울삼성(홈) VS 울산현대모비스(원정)

| 서울삼성 | 팀 | 울산현대모비스 |
|---|---|---|
| 2승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 2패 |
| 88 | 점수 | 86 |
| 29/53(55%) | 2점(%) | 30/52(58%) |
| 6/12(50%) | 3점(%) | 5/17(29%) |
| 12/21(57%) | 자유투(%) | 11/20(55%) |
| 39 | 리바운드 | 33 |
| 18 | 어시스트 | 22 |
| 5 | 스틸 | 9 |
| 2 | 블록 | 3 |
| 12 | 턴오버 | 6 |
| 문태영(19) 유진 펠프스(25) |
주요 득점선수 | 문태종(18) 라건아(24) 함지훈(20) |
