2019-01-13(일) 국내 농구 경기 결과
2019-01-13
서울삼성(홈) VS 창원LG(원정)

| 서울삼성 | 팀 | 창원LG |
|---|---|---|
| 0승 4패 | 시즌 상대전적 | 4승 0패 |
| 69 | 점수 | 91 |
| 16/44(36%) | 2점(%) | 27/57(47%) |
| 8/28(29%) | 3점(%) | 9/18(50%) |
| 13/18(72%) | 자유투(%) | 10/12(83%) |
| 28 | 리바운드 | 51 |
| 8 | 어시스트 | 18 |
| 6 | 스틸 | 3 |
| 3 | 블록 | 2 |
| 6 | 턴오버 | 8 |
| 유진 펠프스(15) | 주요 득점선수 | 조쉬 그레이(20) 조성민(17) 제임스 메이스(18) |
전주KCC(홈) VS 부산KT(원정)

| 전주KCC | 팀 | 부산KT |
|---|---|---|
| 1승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 1패 |
| 103 | 점수 | 106 |
| 32/50(64%) | 2점(%) | 23/39(59%) |
| 8/19(42%) | 3점(%) | 14/32(44%) |
| 15/22(68%) | 자유투(%) | 18/22(82%) |
| 29 | 리바운드 | 30 |
| 25 | 어시스트 | 20 |
| 2 | 스틸 | 9 |
| 1 | 블록 | 2 |
| 11 | 턴오버 | 6 |
| 송창용(15) 이정현(20) 브랜든 브라운(38) |
주요 득점선수 | 양홍석(23) 마커스 랜드리(27) 김영환(23) |
안양KGC(홈) VS 인천전자랜드(원정)

| 안양KGC | 팀 | 인천전자랜드 |
|---|---|---|
| 1승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 1패 |
| 59 | 점수 | 61 |
| 12/33(36%) | 2점(%) | 9/27(33%) |
| 8/33(24%) | 3점(%) | 10/31(32%) |
| 11/14(79%) | 자유투(%) | 13/20(65%) |
| 41 | 리바운드 | 39 |
| 12 | 어시스트 | 15 |
| 9 | 스틸 | 9 |
| 2 | 블록 | 4 |
| 14 | 턴오버 | 12 |
| 주요 득점선수 |
