2019-01-15(화) 국내 농구 경기 결과
2019-01-15
고양오리온(홈) VS 창원LG(원정)

| 고양오리온 | 팀 | 창원LG |
|---|---|---|
| 1승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 1패 |
| 81 | 점수 | 97 |
| 16/35(46%) | 2점(%) | 34/46(74%) |
| 14/24(58%) | 3점(%) | 7/23(30%) |
| 7/9(78%) | 자유투(%) | 8/14(57%) |
| 19 | 리바운드 | 35 |
| 13 | 어시스트 | 22 |
| 2 | 스틸 | 2 |
| 2 | 블록 | 1 |
| 10 | 턴오버 | 8 |
| 박재현(27) | 주요 득점선수 | 조쉬 그레이(19) 제임스 메이스(30) |
인천전자랜드(홈) VS 원주DB(원정)

| 인천전자랜드 | 팀 | 원주DB |
|---|---|---|
| 2승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 2패 |
| 79 | 점수 | 76 |
| 16/34(47%) | 2점(%) | 11/29(38%) |
| 11/33(33%) | 3점(%) | 12/30(40%) |
| 14/20(70%) | 자유투(%) | 18/23(78%) |
| 35 | 리바운드 | 41 |
| 15 | 어시스트 | 10 |
| 14 | 스틸 | 4 |
| 2 | 블록 | 2 |
| 11 | 턴오버 | 20 |
| 기디 팟츠(43) | 주요 득점선수 | 마커스 포스터(33) |
