2019-01-16(수) 국내 농구 경기 결과
2019-01-16
부산KT(홈) VS 서울삼성(원정)

| 부산KT | 팀 | 서울삼성 |
|---|---|---|
| 3승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 3패 |
| 64 | 점수 | 73 |
| 21/47(45%) | 2점(%) | 33/55(60%) |
| 3/23(13%) | 3점(%) | 1/12(8%) |
| 13/16(81%) | 자유투(%) | 4/12(33%) |
| 35 | 리바운드 | 36 |
| 7 | 어시스트 | 19 |
| 9 | 스틸 | 7 |
| 2 | 블록 | 6 |
| 11 | 턴오버 | 13 |
| 양홍석(15) | 주요 득점선수 | 유진 펠프스(26) 문태영(23) |
안양KGC(홈) VS 울산현대모비스(원정)

| 안양KGC | 팀 | 울산현대모비스 |
|---|---|---|
| 0승 4패 | 시즌 상대전적 | 4승 0패 |
| 72 | 점수 | 80 |
| 25/49(51%) | 2점(%) | 25/49(51%) |
| 5/30(17%) | 3점(%) | 3/15(20%) |
| 7/12(58%) | 자유투(%) | 21/27(78%) |
| 32 | 리바운드 | 45 |
| 11 | 어시스트 | 16 |
| 12 | 스틸 | 2 |
| 1 | 블록 | 5 |
| 6 | 턴오버 | 18 |
| 최현민(15) 레이션 테리(26) |
주요 득점선수 | 섀넌 쇼터(17) 라건아(21) |
