2019-01-20(일) 국내 농구 경기 결과
2019-01-20
양홍석매직팀(홈) VS 라건아드림팀(원정)

| 양홍석매직팀 | 팀 | 라건아드림팀 |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 103 | 점수 | 129 |
| 37/59(63%) | 2점(%) | 37/54(69%) |
| 9/41(22%) | 3점(%) | 18/49(37%) |
| 2/8(25%) | 자유투(%) | 1/2(50%) |
| 50 | 리바운드 | 52 |
| 23 | 어시스트 | 43 |
| 9 | 스틸 | 13 |
| 2 | 블록 | 5 |
| 15 | 턴오버 | 11 |
| 마커스 포스터(32) 유진 펠프스(17) |
주요 득점선수 | 라건아(25) 마커스 랜드리(40) |
