2019-01-23(수) 국내 농구 경기 결과
2019-01-23
전주KCC(홈) VS 인천전자랜드(원정)

| 전주KCC | 팀 | 인천전자랜드 |
|---|---|---|
| 1승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 1패 |
| 92 | 점수 | 84 |
| 28/54(52%) | 2점(%) | 30/50(60%) |
| 8/18(44%) | 3점(%) | 6/24(25%) |
| 12/21(57%) | 자유투(%) | 6/13(46%) |
| 31 | 리바운드 | 44 |
| 19 | 어시스트 | 15 |
| 7 | 스틸 | 6 |
| 1 | 블록 | 2 |
| 11 | 턴오버 | 17 |
| 송교창(18) 브랜든 브라운(26) 이정현(26) |
주요 득점선수 | 찰스 로드(24) 차바위(17) |
고양오리온(홈) VS 서울SK(원정)

| 고양오리온 | 팀 | 서울SK |
|---|---|---|
| 4승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 4패 |
| 77 | 점수 | 76 |
| 15/35(43%) | 2점(%) | 22/52(42%) |
| 11/30(37%) | 3점(%) | 7/16(44%) |
| 14/22(64%) | 자유투(%) | 11/16(69%) |
| 34 | 리바운드 | 41 |
| 20 | 어시스트 | 23 |
| 7 | 스틸 | 8 |
| 8 | 블록 | 0 |
| 11 | 턴오버 | 12 |
| 대릴 먼로(15) 최진수(29) |
주요 득점선수 | 김선형(18) 애런 헤인즈(27) |
