2019-01-24(목) 국내 농구 경기 결과
2019-01-24
부산KT(홈) VS 울산현대모비스(원정)

| 부산KT | 팀 | 울산현대모비스 |
|---|---|---|
| 0승 4패 | 시즌 상대전적 | 4승 0패 |
| 66 | 점수 | 83 |
| 24/46(52%) | 2점(%) | 31/64(48%) |
| 5/23(22%) | 3점(%) | 4/17(24%) |
| 3/7(43%) | 자유투(%) | 9/10(90%) |
| 30 | 리바운드 | 55 |
| 13 | 어시스트 | 18 |
| 10 | 스틸 | 5 |
| 5 | 블록 | 2 |
| 13 | 턴오버 | 15 |
| 마커스 랜드리(17) | 주요 득점선수 | 라건아(39) |
원주DB(홈) VS 안양KGC(원정)

| 원주DB | 팀 | 안양KGC |
|---|---|---|
| 2승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 2패 |
| 96 | 점수 | 79 |
| 26/35(74%) | 2점(%) | 16/43(37%) |
| 7/27(26%) | 3점(%) | 12/44(27%) |
| 23/29(79%) | 자유투(%) | 11/19(58%) |
| 47 | 리바운드 | 32 |
| 21 | 어시스트 | 14 |
| 6 | 스틸 | 14 |
| 9 | 블록 | 4 |
| 21 | 턴오버 | 10 |
| 마커스 포스터(27) 김태홍(17) 리온 윌리엄스(18) |
주요 득점선수 | 저스틴 에드워즈(24) |
