2019-01-25(금) 국내 농구 경기 결과
2019-01-25
서울삼성(홈) VS 전주KCC(원정)

| 서울삼성 | 팀 | 전주KCC |
|---|---|---|
| 1승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 1패 |
| 84 | 점수 | 91 |
| 27/55(49%) | 2점(%) | 27/47(57%) |
| 4/18(22%) | 3점(%) | 8/18(44%) |
| 18/25(72%) | 자유투(%) | 13/24(54%) |
| 41 | 리바운드 | 37 |
| 14 | 어시스트 | 20 |
| 9 | 스틸 | 9 |
| 3 | 블록 | 1 |
| 10 | 턴오버 | 15 |
| 문태영(18) 유진 펠프스(35) |
주요 득점선수 | 송교창(17) 이정현(21) 브랜든 브라운(25) |
서울SK(홈) VS 창원LG(원정)

| 서울SK | 팀 | 창원LG |
|---|---|---|
| 1승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 1패 |
| 76 | 점수 | 86 |
| 21/48(44%) | 2점(%) | 21/48(44%) |
| 7/19(37%) | 3점(%) | 11/25(44%) |
| 13/17(76%) | 자유투(%) | 11/16(69%) |
| 28 | 리바운드 | 43 |
| 19 | 어시스트 | 19 |
| 9 | 스틸 | 7 |
| 4 | 블록 | 5 |
| 10 | 턴오버 | 13 |
| 애런 헤인즈(29) | 주요 득점선수 | 조쉬 그레이(16) 제임스 메이스(26) |
