2019-01-26(토) 국내 농구 경기 결과
2019-01-26
인천전자랜드(홈) VS 울산현대모비스(원정)

| 인천전자랜드 | 팀 | 울산현대모비스 |
|---|---|---|
| 1승 4패 | 시즌 상대전적 | 4승 1패 |
| 78 | 점수 | 72 |
| 26/62(42%) | 2점(%) | 21/51(41%) |
| 4/17(24%) | 3점(%) | 4/19(21%) |
| 14/19(74%) | 자유투(%) | 18/24(75%) |
| 40 | 리바운드 | 42 |
| 14 | 어시스트 | 12 |
| 5 | 스틸 | 1 |
| 4 | 블록 | 6 |
| 3 | 턴오버 | 10 |
| 찰스 로드(27) | 주요 득점선수 | 라건아(26) 섀넌 쇼터(17) |
고양오리온(홈) VS 안양KGC(원정)

| 고양오리온 | 팀 | 안양KGC |
|---|---|---|
| 5승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 5패 |
| 83 | 점수 | 69 |
| 28/52(54%) | 2점(%) | 20/40(50%) |
| 7/19(37%) | 3점(%) | 7/33(21%) |
| 6/9(67%) | 자유투(%) | 8/10(80%) |
| 42 | 리바운드 | 35 |
| 21 | 어시스트 | 9 |
| 10 | 스틸 | 10 |
| 1 | 블록 | 3 |
| 14 | 턴오버 | 15 |
| 대릴 먼로(16) 한호빈(16) |
주요 득점선수 | 박지훈(16) 저스틴 에드워즈(20) |
부산KT(홈) VS 원주DB(원정)

| 부산KT | 팀 | 원주DB |
|---|---|---|
| 2승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 2패 |
| 73 | 점수 | 82 |
| 20/42(48%) | 2점(%) | 25/49(51%) |
| 7/20(35%) | 3점(%) | 9/23(39%) |
| 12/16(75%) | 자유투(%) | 5/6(83%) |
| 35 | 리바운드 | 34 |
| 12 | 어시스트 | 14 |
| 5 | 스틸 | 8 |
| 4 | 블록 | 3 |
| 13 | 턴오버 | 10 |
| 양홍석(19) 마커스 랜드리(36) |
주요 득점선수 | 마커스 포스터(34) |
