2019-01-27(일) 국내 농구 경기 결과
2019-01-27
서울SK(홈) VS 울산현대모비스(원정)

| 서울SK | 팀 | 울산현대모비스 |
|---|---|---|
| 1승 4패 | 시즌 상대전적 | 4승 1패 |
| 85 | 점수 | 86 |
| 22/45(49%) | 2점(%) | 26/49(53%) |
| 10/24(42%) | 3점(%) | 9/25(36%) |
| 11/12(92%) | 자유투(%) | 7/10(70%) |
| 26 | 리바운드 | 45 |
| 14 | 어시스트 | 21 |
| 4 | 스틸 | 2 |
| 1 | 블록 | 2 |
| 5 | 턴오버 | 8 |
| 애런 헤인즈(36) | 주요 득점선수 | 섀넌 쇼터(18) 라건아(33) |
창원LG(홈) VS 서울삼성(원정)

| 창원LG | 팀 | 서울삼성 |
|---|---|---|
| 5승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 5패 |
| 82 | 점수 | 76 |
| 26/47(55%) | 2점(%) | 17/36(47%) |
| 5/15(33%) | 3점(%) | 7/22(32%) |
| 15/23(65%) | 자유투(%) | 21/35(60%) |
| 38 | 리바운드 | 29 |
| 16 | 어시스트 | 13 |
| 5 | 스틸 | 8 |
| 2 | 블록 | 2 |
| 13 | 턴오버 | 7 |
| 제임스 메이스(24) 김종규(24) 조성민(15) |
주요 득점선수 | 네이트 밀러(16) 유진 펠프스(24) |
원주DB(홈) VS 전주KCC(원정)

| 원주DB | 팀 | 전주KCC |
|---|---|---|
| 1승 4패 | 시즌 상대전적 | 4승 1패 |
| 92 | 점수 | 98 |
| 30/49(61%) | 2점(%) | 23/41(56%) |
| 7/35(20%) | 3점(%) | 12/23(52%) |
| 11/19(58%) | 자유투(%) | 16/32(50%) |
| 42 | 리바운드 | 40 |
| 17 | 어시스트 | 22 |
| 11 | 스틸 | 6 |
| 3 | 블록 | 4 |
| 9 | 턴오버 | 15 |
| 마커스 포스터(21) 리온 윌리엄스(24) |
주요 득점선수 | 브랜든 브라운(36) 이정현(27) 송교창(17) |
