2019-01-29(화) 국내 농구 경기 결과
2019-01-29
전주KCC(홈) VS 안양KGC(원정)

| 전주KCC | 팀 | 안양KGC |
|---|---|---|
| 3승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 3패 |
| 109 | 점수 | 106 |
| 29/52(56%) | 2점(%) | 27/40(68%) |
| 6/20(30%) | 3점(%) | 15/42(36%) |
| 33/44(75%) | 자유투(%) | 7/12(58%) |
| 38 | 리바운드 | 36 |
| 18 | 어시스트 | 22 |
| 8 | 스틸 | 13 |
| 0 | 블록 | 7 |
| 16 | 턴오버 | 16 |
| 브랜든 브라운(39) 송교창(20) 이정현(35) |
주요 득점선수 | 레이션 테리(24) 저스틴 에드워즈(30) 박지훈(16) |
서울삼성(홈) VS 부산KT(원정)

| 서울삼성 | 팀 | 부산KT |
|---|---|---|
| 1승 4패 | 시즌 상대전적 | 4승 1패 |
| 85 | 점수 | 100 |
| 19/41(46%) | 2점(%) | 27/44(61%) |
| 12/30(40%) | 3점(%) | 12/28(43%) |
| 11/23(48%) | 자유투(%) | 10/14(71%) |
| 37 | 리바운드 | 38 |
| 21 | 어시스트 | 26 |
| 7 | 스틸 | 9 |
| 2 | 블록 | 4 |
| 11 | 턴오버 | 10 |
| 유진 펠프스(26) 네이트 밀러(15) 이관희(15) |
주요 득점선수 | 마커스 랜드리(20) 김현민(19) 김영환(15) 저스틴 덴트몬(21) |
