2019-01-30(수) 국내 농구 경기 결과
2019-01-30
울산현대모비스(홈) VS 고양오리온(원정)

| 울산현대모비스 | 팀 | 고양오리온 |
|---|---|---|
| 3승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 3패 |
| 74 | 점수 | 77 |
| 24/41(59%) | 2점(%) | 29/57(51%) |
| 6/20(30%) | 3점(%) | 1/12(8%) |
| 8/10(80%) | 자유투(%) | 16/20(80%) |
| 33 | 리바운드 | 34 |
| 19 | 어시스트 | 12 |
| 4 | 스틸 | 8 |
| 0 | 블록 | 2 |
| 14 | 턴오버 | 6 |
| 라건아(21) 섀넌 쇼터(15) |
주요 득점선수 | 대릴 먼로(27) |
창원LG(홈) VS 원주DB(원정)

| 창원LG | 팀 | 원주DB |
|---|---|---|
| 2승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 2패 |
| 110 | 점수 | 105 |
| 20/42(48%) | 2점(%) | 31/54(57%) |
| 12/25(48%) | 3점(%) | 10/29(34%) |
| 34/48(71%) | 자유투(%) | 13/18(72%) |
| 38 | 리바운드 | 41 |
| 12 | 어시스트 | 18 |
| 8 | 스틸 | 7 |
| 5 | 블록 | 2 |
| 13 | 턴오버 | 12 |
| 조쉬 그레이(18) 조성민(16) 제임스 메이스(34) 김시래(28) |
주요 득점선수 | 리온 윌리엄스(17) 마커스 포스터(36) 윤호영(15) |
