2019-01-31(목) 국내 농구 경기 결과
2019-01-31
서울SK(홈) VS 전주KCC(원정)

| 서울SK | 팀 | 전주KCC |
|---|---|---|
| 3승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 3패 |
| 90 | 점수 | 86 |
| 21/42(50%) | 2점(%) | 16/37(43%) |
| 9/30(30%) | 3점(%) | 11/19(58%) |
| 21/23(91%) | 자유투(%) | 21/30(70%) |
| 43 | 리바운드 | 30 |
| 16 | 어시스트 | 21 |
| 5 | 스틸 | 3 |
| 4 | 블록 | 2 |
| 5 | 턴오버 | 9 |
| 애런 헤인즈(31) | 주요 득점선수 | 이정현(15) 송교창(21) 브랜든 브라운(19) |
부산KT(홈) VS 안양KGC(원정)

| 부산KT | 팀 | 안양KGC |
|---|---|---|
| 3승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 3패 |
| 85 | 점수 | 82 |
| 18/31(58%) | 2점(%) | 23/38(61%) |
| 11/32(34%) | 3점(%) | 9/28(32%) |
| 16/21(76%) | 자유투(%) | 9/13(69%) |
| 28 | 리바운드 | 33 |
| 21 | 어시스트 | 14 |
| 8 | 스틸 | 8 |
| 1 | 블록 | 2 |
| 11 | 턴오버 | 12 |
| 허훈(15) 저스틴 덴트몬(20) 양홍석(22) |
주요 득점선수 | 레이션 테리(29) 저스틴 에드워즈(24) |
