2019-02-01(금) 국내 농구 경기 결과
2019-02-01
서울삼성(홈) VS 원주DB(원정)

| 서울삼성 | 팀 | 원주DB |
|---|---|---|
| 2승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 2패 |
| 74 | 점수 | 79 |
| 20/45(44%) | 2점(%) | 27/36(75%) |
| 6/20(30%) | 3점(%) | 5/29(17%) |
| 16/22(73%) | 자유투(%) | 10/20(50%) |
| 28 | 리바운드 | 41 |
| 12 | 어시스트 | 16 |
| 7 | 스틸 | 4 |
| 1 | 블록 | 4 |
| 9 | 턴오버 | 11 |
| 네이트 밀러(17) 문태영(20) |
주요 득점선수 | 리온 윌리엄스(26) 마커스 포스터(30) |
고양오리온(홈) VS 인천전자랜드(원정)

| 고양오리온 | 팀 | 인천전자랜드 |
|---|---|---|
| 1승 4패 | 시즌 상대전적 | 4승 1패 |
| 89 | 점수 | 95 |
| 26/44(59%) | 2점(%) | 24/42(57%) |
| 8/21(38%) | 3점(%) | 10/23(43%) |
| 13/19(68%) | 자유투(%) | 17/21(81%) |
| 30 | 리바운드 | 33 |
| 19 | 어시스트 | 15 |
| 4 | 스틸 | 5 |
| 2 | 블록 | 0 |
| 7 | 턴오버 | 7 |
| 최진수(17) 박재현(17) 대릴 먼로(18) |
주요 득점선수 | 기디 팟츠(27) |
