2019-02-02(토) 국내 농구 경기 결과
2019-02-02
울산현대모비스(홈) VS 부산KT(원정)

| 울산현대모비스 | 팀 | 부산KT |
|---|---|---|
| 5승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 5패 |
| 95 | 점수 | 72 |
| 33/54(61%) | 2점(%) | 21/46(46%) |
| 6/27(22%) | 3점(%) | 7/29(24%) |
| 11/16(69%) | 자유투(%) | 9/14(64%) |
| 43 | 리바운드 | 36 |
| 27 | 어시스트 | 12 |
| 6 | 스틸 | 5 |
| 4 | 블록 | 0 |
| 7 | 턴오버 | 9 |
| 섀넌 쇼터(16) 라건아(35) |
주요 득점선수 | 마커스 랜드리(20) 저스틴 덴트몬(19) |
창원LG(홈) VS 전주KCC(원정)

| 창원LG | 팀 | 전주KCC |
|---|---|---|
| 3승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 3패 |
| 97 | 점수 | 91 |
| 31/62(50%) | 2점(%) | 16/29(55%) |
| 9/22(41%) | 3점(%) | 9/21(43%) |
| 8/17(47%) | 자유투(%) | 32/39(82%) |
| 41 | 리바운드 | 32 |
| 15 | 어시스트 | 19 |
| 12 | 스틸 | 5 |
| 0 | 블록 | 3 |
| 6 | 턴오버 | 13 |
| 제임스 메이스(25) 조쉬 그레이(20) 조성민(21) |
주요 득점선수 | 브랜든 브라운(26) 이정현(19) |
