2019-02-03(일) 국내 농구 경기 결과
2019-02-03
원주DB(홈) VS 안양KGC(원정)

| 원주DB | 팀 | 안양KGC |
|---|---|---|
| 2승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 2패 |
| 71 | 점수 | 102 |
| 17/38(45%) | 2점(%) | 32/54(59%) |
| 9/24(38%) | 3점(%) | 9/30(30%) |
| 10/16(62%) | 자유투(%) | 11/19(58%) |
| 32 | 리바운드 | 45 |
| 11 | 어시스트 | 19 |
| 6 | 스틸 | 11 |
| 0 | 블록 | 6 |
| 20 | 턴오버 | 7 |
| 마커스 포스터(28) | 주요 득점선수 | 저스틴 에드워즈(38) 변준형(15) |
인천전자랜드(홈) VS 서울삼성(원정)

| 인천전자랜드 | 팀 | 서울삼성 |
|---|---|---|
| 5승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 5패 |
| 84 | 점수 | 78 |
| 21/34(62%) | 2점(%) | 23/50(46%) |
| 9/21(43%) | 3점(%) | 4/20(20%) |
| 15/28(54%) | 자유투(%) | 20/23(87%) |
| 34 | 리바운드 | 37 |
| 20 | 어시스트 | 13 |
| 5 | 스틸 | 6 |
| 2 | 블록 | 5 |
| 12 | 턴오버 | 8 |
| 강상재(17) 찰스 로드(19) |
주요 득점선수 | 김준일(17) |
서울SK(홈) VS 고양오리온(원정)

| 서울SK | 팀 | 고양오리온 |
|---|---|---|
| 0승 5패 | 시즌 상대전적 | 5승 0패 |
| 86 | 점수 | 91 |
| 25/48(52%) | 2점(%) | 24/35(69%) |
| 9/26(35%) | 3점(%) | 13/30(43%) |
| 9/16(56%) | 자유투(%) | 4/5(80%) |
| 37 | 리바운드 | 28 |
| 16 | 어시스트 | 21 |
| 9 | 스틸 | 8 |
| 3 | 블록 | 3 |
| 11 | 턴오버 | 13 |
| 애런 헤인즈(31) | 주요 득점선수 | 조쉬 에코이언(17) 대릴 먼로(19) |
