2019-02-04(월) 국내 농구 경기 결과
2019-02-04
창원LG(홈) VS 울산현대모비스(원정)

| 창원LG | 팀 | 울산현대모비스 |
|---|---|---|
| 1승 4패 | 시즌 상대전적 | 4승 1패 |
| 88 | 점수 | 89 |
| 30/61(49%) | 2점(%) | 21/39(54%) |
| 5/13(38%) | 3점(%) | 11/26(42%) |
| 13/19(68%) | 자유투(%) | 14/22(64%) |
| 40 | 리바운드 | 31 |
| 15 | 어시스트 | 19 |
| 4 | 스틸 | 2 |
| 1 | 블록 | 1 |
| 9 | 턴오버 | 8 |
| 제임스 메이스(22) 조쉬 그레이(32) |
주요 득점선수 | 라건아(20) 섀넌 쇼터(18) 이대성(15) |
부산KT(홈) VS 전주KCC(원정)

| 부산KT | 팀 | 전주KCC |
|---|---|---|
| 4승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 4패 |
| 92 | 점수 | 76 |
| 21/44(48%) | 2점(%) | 26/47(55%) |
| 9/28(32%) | 3점(%) | 4/21(19%) |
| 23/27(85%) | 자유투(%) | 12/22(55%) |
| 37 | 리바운드 | 42 |
| 14 | 어시스트 | 14 |
| 7 | 스틸 | 4 |
| 2 | 블록 | 1 |
| 9 | 턴오버 | 14 |
| 저스틴 덴트몬(27) 마커스 랜드리(18) 허훈(24) |
주요 득점선수 | 송교창(17) 브랜든 브라운(31) |
