2019-02-05(화) 국내 농구 경기 결과
2019-02-05
서울삼성(홈) VS 서울SK(원정)

| 서울삼성 | 팀 | 서울SK |
|---|---|---|
| 2승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 2패 |
| 72 | 점수 | 85 |
| 15/34(44%) | 2점(%) | 22/50(44%) |
| 9/36(25%) | 3점(%) | 11/21(52%) |
| 15/22(68%) | 자유투(%) | 8/11(73%) |
| 37 | 리바운드 | 43 |
| 14 | 어시스트 | 15 |
| 11 | 스틸 | 7 |
| 2 | 블록 | 4 |
| 11 | 턴오버 | 11 |
| 유진 펠프스(17) | 주요 득점선수 | 크리스토퍼 로프튼(15) 애런 헤인즈(27) 안영준(19) |
고양오리온(홈) VS 원주DB(원정)

| 고양오리온 | 팀 | 원주DB |
|---|---|---|
| 1승 4패 | 시즌 상대전적 | 4승 1패 |
| 77 | 점수 | 79 |
| 26/46(57%) | 2점(%) | 21/42(50%) |
| 5/19(26%) | 3점(%) | 7/23(30%) |
| 10/14(71%) | 자유투(%) | 16/24(67%) |
| 30 | 리바운드 | 35 |
| 13 | 어시스트 | 18 |
| 5 | 스틸 | 6 |
| 1 | 블록 | 6 |
| 10 | 턴오버 | 8 |
| 대릴 먼로(25) | 주요 득점선수 | 리온 윌리엄스(17) 마커스 포스터(18) |
안양KGC(홈) VS 인천전자랜드(원정)

| 안양KGC | 팀 | 인천전자랜드 |
|---|---|---|
| 1승 4패 | 시즌 상대전적 | 4승 1패 |
| 69 | 점수 | 78 |
| 11/22(50%) | 2점(%) | 22/45(49%) |
| 11/38(29%) | 3점(%) | 8/35(23%) |
| 14/22(64%) | 자유투(%) | 10/15(67%) |
| 31 | 리바운드 | 53 |
| 13 | 어시스트 | 18 |
| 9 | 스틸 | 9 |
| 3 | 블록 | 4 |
| 14 | 턴오버 | 13 |
| 레이션 테리(19) | 주요 득점선수 | 찰스 로드(23) 강상재(16) |
