2019-02-06(수) 국내 농구 경기 결과
2019-02-06
울산현대모비스(홈) VS 전주KCC(원정)

| 울산현대모비스 | 팀 | 전주KCC |
|---|---|---|
| 2승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 2패 |
| 97 | 점수 | 86 |
| 36/55(65%) | 2점(%) | 27/57(47%) |
| 6/18(33%) | 3점(%) | 6/19(32%) |
| 7/9(78%) | 자유투(%) | 14/22(64%) |
| 41 | 리바운드 | 32 |
| 19 | 어시스트 | 15 |
| 6 | 스틸 | 7 |
| 4 | 블록 | 1 |
| 11 | 턴오버 | 6 |
| 양동근(15) 섀넌 쇼터(16) 라건아(21) 이대성(29) |
주요 득점선수 | 브랜든 브라운(24) 이정현(19) |
부산KT(홈) VS 창원LG(원정)

| 부산KT | 팀 | 창원LG |
|---|---|---|
| 3승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 3패 |
| 93 | 점수 | 95 |
| 20/43(47%) | 2점(%) | 30/66(45%) |
| 11/33(33%) | 3점(%) | 8/25(32%) |
| 20/28(71%) | 자유투(%) | 11/17(65%) |
| 41 | 리바운드 | 51 |
| 14 | 어시스트 | 21 |
| 3 | 스틸 | 11 |
| 10 | 블록 | 3 |
| 12 | 턴오버 | 11 |
| 허훈(17) 양홍석(18) 마커스 랜드리(18) |
주요 득점선수 | 제임스 메이스(43) |
