2019-02-07(목) 국내 농구 경기 결과
2019-02-07
서울삼성(홈) VS 고양오리온(원정)

| 서울삼성 | 팀 | 고양오리온 |
|---|---|---|
| 2승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 2패 |
| 80 | 점수 | 88 |
| 23/47(49%) | 2점(%) | 24/48(50%) |
| 7/18(39%) | 3점(%) | 9/20(45%) |
| 13/19(68%) | 자유투(%) | 13/18(72%) |
| 30 | 리바운드 | 38 |
| 17 | 어시스트 | 20 |
| 6 | 스틸 | 8 |
| 7 | 블록 | 3 |
| 10 | 턴오버 | 13 |
| 임동섭(15) 유진 펠프스(22) |
주요 득점선수 | 대릴 먼로(15) 조쉬 에코이언(22) |
