2019-02-08(금) 국내 농구 경기 결과
2019-02-08
원주DB(홈) VS 인천전자랜드(원정)

| 원주DB | 팀 | 인천전자랜드 |
|---|---|---|
| 2승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 2패 |
| 74 | 점수 | 80 |
| 23/52(44%) | 2점(%) | 22/43(51%) |
| 4/24(17%) | 3점(%) | 8/24(33%) |
| 16/28(57%) | 자유투(%) | 12/16(75%) |
| 45 | 리바운드 | 43 |
| 16 | 어시스트 | 17 |
| 5 | 스틸 | 0 |
| 2 | 블록 | 5 |
| 0 | 턴오버 | 7 |
| 리온 윌리엄스(19) 허웅(16) |
주요 득점선수 | 찰스 로드(23) 기디 팟츠(19) 강상재(16) |
