2019-02-09(토) 국내 농구 경기 결과
2019-02-09
안양KGC(홈) VS 울산현대모비스(원정)

| 안양KGC | 팀 | 울산현대모비스 |
|---|---|---|
| 0승 5패 | 시즌 상대전적 | 5승 0패 |
| 78 | 점수 | 85 |
| 24/44(55%) | 2점(%) | 19/33(58%) |
| 6/32(19%) | 3점(%) | 9/18(50%) |
| 12/17(71%) | 자유투(%) | 20/26(77%) |
| 34 | 리바운드 | 33 |
| 10 | 어시스트 | 21 |
| 15 | 스틸 | 7 |
| 2 | 블록 | 5 |
| 10 | 턴오버 | 23 |
| 변준형(16) 레이션 테리(17) |
주요 득점선수 | 라건아(29) 오용준(17) |
고양오리온(홈) VS 부산KT(원정)

| 고양오리온 | 팀 | 부산KT |
|---|---|---|
| 2승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 2패 |
| 95 | 점수 | 83 |
| 21/43(49%) | 2점(%) | 27/48(56%) |
| 13/31(42%) | 3점(%) | 7/24(29%) |
| 14/18(78%) | 자유투(%) | 8/13(62%) |
| 44 | 리바운드 | 32 |
| 20 | 어시스트 | 14 |
| 7 | 스틸 | 9 |
| 3 | 블록 | 5 |
| 12 | 턴오버 | 9 |
| 최진수(19) 조쉬 에코이언(17) 대릴 먼로(22) |
주요 득점선수 | 김영환(20) 허훈(18) 마커스 랜드리(20) |
서울SK(홈) VS 창원LG(원정)

| 서울SK | 팀 | 창원LG |
|---|---|---|
| 2승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 2패 |
| 84 | 점수 | 72 |
| 28/61(46%) | 2점(%) | 25/43(58%) |
| 5/17(29%) | 3점(%) | 5/22(23%) |
| 13/15(87%) | 자유투(%) | 7/16(44%) |
| 36 | 리바운드 | 37 |
| 13 | 어시스트 | 18 |
| 10 | 스틸 | 3 |
| 4 | 블록 | 2 |
| 8 | 턴오버 | 17 |
| 애런 헤인즈(39) 크리스토퍼 로프튼(15) |
주요 득점선수 | 제임스 메이스(22) 김종규(19) |
