2019-02-10(일) 국내 농구 경기 결과
2019-02-10
서울삼성(홈) VS 안양KGC(원정)

| 서울삼성 | 팀 | 안양KGC |
|---|---|---|
| 0승 5패 | 시즌 상대전적 | 5승 0패 |
| 78 | 점수 | 86 |
| 28/49(57%) | 2점(%) | 25/41(61%) |
| 5/20(25%) | 3점(%) | 9/29(31%) |
| 7/14(50%) | 자유투(%) | 9/18(50%) |
| 37 | 리바운드 | 34 |
| 16 | 어시스트 | 22 |
| 6 | 스틸 | 15 |
| 2 | 블록 | 3 |
| 17 | 턴오버 | 8 |
| 유진 펠프스(36) | 주요 득점선수 | 저스틴 에드워즈(18) 문성곤(22) |
전주KCC(홈) VS 인천전자랜드(원정)

| 전주KCC | 팀 | 인천전자랜드 |
|---|---|---|
| 1승 4패 | 시즌 상대전적 | 4승 1패 |
| 82 | 점수 | 94 |
| 28/52(54%) | 2점(%) | 24/45(53%) |
| 4/23(17%) | 3점(%) | 10/22(45%) |
| 14/22(64%) | 자유투(%) | 16/24(67%) |
| 41 | 리바운드 | 38 |
| 17 | 어시스트 | 15 |
| 6 | 스틸 | 5 |
| 0 | 블록 | 5 |
| 9 | 턴오버 | 7 |
| 이정현(20) 브랜든 브라운(23) |
주요 득점선수 | 김낙현(17) 찰스 로드(32) |
원주DB(홈) VS 서울SK(원정)

| 원주DB | 팀 | 서울SK |
|---|---|---|
| 4승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 4패 |
| 89 | 점수 | 84 |
| 26/44(59%) | 2점(%) | 23/50(46%) |
| 9/31(29%) | 3점(%) | 9/21(43%) |
| 10/13(77%) | 자유투(%) | 11/15(73%) |
| 36 | 리바운드 | 35 |
| 21 | 어시스트 | 17 |
| 6 | 스틸 | 4 |
| 3 | 블록 | 3 |
| 7 | 턴오버 | 8 |
| 허웅(26) 리온 윌리엄스(38) |
주요 득점선수 | 송창무(16) 애런 헤인즈(30) |
