2019-02-12(화) 국내 농구 경기 결과
2019-02-12
서울SK(홈) VS 인천전자랜드(원정)

| 서울SK | 팀 | 인천전자랜드 |
|---|---|---|
| 2승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 2패 |
| 91 | 점수 | 86 |
| 22/39(56%) | 2점(%) | 19/39(49%) |
| 11/25(44%) | 3점(%) | 13/33(39%) |
| 14/17(82%) | 자유투(%) | 9/12(75%) |
| 27 | 리바운드 | 37 |
| 14 | 어시스트 | 18 |
| 4 | 스틸 | 5 |
| 4 | 블록 | 1 |
| 8 | 턴오버 | 10 |
| 애런 헤인즈(28) 크리스토퍼 로프튼(18) 안영준(19) |
주요 득점선수 | 정효근(17) 찰스 로드(27) |
창원LG(홈) VS 안양KGC(원정)

| 창원LG | 팀 | 안양KGC |
|---|---|---|
| 2승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 2패 |
| 102 | 점수 | 78 |
| 33/53(62%) | 2점(%) | 12/23(52%) |
| 6/18(33%) | 3점(%) | 14/47(30%) |
| 18/23(78%) | 자유투(%) | 12/17(71%) |
| 53 | 리바운드 | 17 |
| 24 | 어시스트 | 18 |
| 4 | 스틸 | 10 |
| 1 | 블록 | 2 |
| 16 | 턴오버 | 5 |
| 김종규(15) 조쉬 그레이(23) 제임스 메이스(27) 김시래(17) |
주요 득점선수 | 변준형(24) 최현민(15) |
