2019-02-13(수) 국내 농구 경기 결과
2019-02-13
서울삼성(홈) VS 울산현대모비스(원정)

| 서울삼성 | 팀 | 울산현대모비스 |
|---|---|---|
| 2승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 2패 |
| 76 | 점수 | 102 |
| 26/49(53%) | 2점(%) | 30/51(59%) |
| 5/16(31%) | 3점(%) | 12/24(50%) |
| 9/11(82%) | 자유투(%) | 6/10(60%) |
| 25 | 리바운드 | 40 |
| 12 | 어시스트 | 29 |
| 10 | 스틸 | 14 |
| 3 | 블록 | 2 |
| 17 | 턴오버 | 17 |
| 네이트 밀러(22) 문태영(15) |
주요 득점선수 | 라건아(28) 섀넌 쇼터(18) |
원주DB(홈) VS 부산KT(원정)

| 원주DB | 팀 | 부산KT |
|---|---|---|
| 3승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 3패 |
| 80 | 점수 | 53 |
| 20/38(53%) | 2점(%) | 13/42(31%) |
| 11/28(39%) | 3점(%) | 8/34(24%) |
| 7/8(88%) | 자유투(%) | 3/6(50%) |
| 44 | 리바운드 | 36 |
| 19 | 어시스트 | 9 |
| 10 | 스틸 | 8 |
| 5 | 블록 | 3 |
| 12 | 턴오버 | 15 |
| 허웅(24) 박지훈(15) |
주요 득점선수 | 마커스 랜드리(24) |
