2019-02-14(목) 국내 농구 경기 결과
2019-02-14
인천전자랜드(홈) VS 창원LG(원정)

| 인천전자랜드 | 팀 | 창원LG |
|---|---|---|
| 3승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 3패 |
| 96 | 점수 | 89 |
| 17/29(59%) | 2점(%) | 26/50(52%) |
| 16/34(47%) | 3점(%) | 5/16(31%) |
| 14/19(74%) | 자유투(%) | 22/26(85%) |
| 23 | 리바운드 | 38 |
| 21 | 어시스트 | 17 |
| 5 | 스틸 | 3 |
| 1 | 블록 | 1 |
| 8 | 턴오버 | 11 |
| 기디 팟츠(34) 정효근(22) |
주요 득점선수 | 조쉬 그레이(15) 김종규(17) 제임스 메이스(33) |
전주KCC(홈) VS 고양오리온(원정)

| 전주KCC | 팀 | 고양오리온 |
|---|---|---|
| 3승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 3패 |
| 93 | 점수 | 72 |
| 31/51(61%) | 2점(%) | 16/38(42%) |
| 7/19(37%) | 3점(%) | 11/32(34%) |
| 10/14(71%) | 자유투(%) | 7/9(78%) |
| 42 | 리바운드 | 33 |
| 27 | 어시스트 | 13 |
| 11 | 스틸 | 7 |
| 1 | 블록 | 0 |
| 12 | 턴오버 | 14 |
| 브랜든 브라운(20) 이정현(20) |
주요 득점선수 | 조쉬 에코이언(15) |
