2019-02-15(금) 국내 농구 경기 결과
2019-02-15
울산현대모비스(홈) VS 원주DB(원정)

| 울산현대모비스 | 팀 | 원주DB |
|---|---|---|
| 5승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 5패 |
| 99 | 점수 | 82 |
| 35/62(56%) | 2점(%) | 28/46(61%) |
| 7/17(41%) | 3점(%) | 6/23(26%) |
| 8/13(62%) | 자유투(%) | 8/15(53%) |
| 36 | 리바운드 | 36 |
| 13 | 어시스트 | 13 |
| 9 | 스틸 | 4 |
| 1 | 블록 | 2 |
| 5 | 턴오버 | 13 |
| 이대성(23) 섀넌 쇼터(28) 아이라 클라크(22) |
주요 득점선수 | 리온 윌리엄스(22) 마커스 포스터(18) |
서울SK(홈) VS 안양KGC(원정)

| 서울SK | 팀 | 안양KGC |
|---|---|---|
| 1승 4패 | 시즌 상대전적 | 4승 1패 |
| 83 | 점수 | 80 |
| 27/42(64%) | 2점(%) | 14/36(39%) |
| 8/25(32%) | 3점(%) | 13/37(35%) |
| 5/7(71%) | 자유투(%) | 13/19(68%) |
| 34 | 리바운드 | 40 |
| 20 | 어시스트 | 21 |
| 6 | 스틸 | 10 |
| 11 | 블록 | 5 |
| 15 | 턴오버 | 10 |
| 애런 헤인즈(42) | 주요 득점선수 | 레이션 테리(28) |
