2019-02-16(토) 국내 농구 경기 결과
2019-02-16
부산KT(홈) VS 인천전자랜드(원정)

| 부산KT | 팀 | 인천전자랜드 |
|---|---|---|
| 1승 4패 | 시즌 상대전적 | 4승 1패 |
| 104 | 점수 | 108 |
| 24/44(55%) | 2점(%) | 21/40(52%) |
| 12/32(38%) | 3점(%) | 11/23(48%) |
| 20/32(62%) | 자유투(%) | 33/38(87%) |
| 39 | 리바운드 | 37 |
| 25 | 어시스트 | 16 |
| 9 | 스틸 | 8 |
| 3 | 블록 | 2 |
| 11 | 턴오버 | 12 |
| 조상열(16) 허훈(20) 마커스 랜드리(42) |
주요 득점선수 | 김낙현(25) 기디 팟츠(43) 강상재(18) |
서울삼성(홈) VS 전주KCC(원정)

| 서울삼성 | 팀 | 전주KCC |
|---|---|---|
| 2승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 2패 |
| 80 | 점수 | 77 |
| 25/51(49%) | 2점(%) | 27/43(63%) |
| 5/22(23%) | 3점(%) | 4/23(17%) |
| 15/21(71%) | 자유투(%) | 11/15(73%) |
| 41 | 리바운드 | 26 |
| 15 | 어시스트 | 13 |
| 6 | 스틸 | 6 |
| 3 | 블록 | 2 |
| 8 | 턴오버 | 9 |
| 유진 펠프스(17) 이관희(18) 문태영(22) |
주요 득점선수 | 브랜든 브라운(24) 하승진(15) |
창원LG(홈) VS 고양오리온(원정)

| 창원LG | 팀 | 고양오리온 |
|---|---|---|
| 4승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 4패 |
| 92 | 점수 | 87 |
| 23/46(50%) | 2점(%) | 26/50(52%) |
| 8/16(50%) | 3점(%) | 8/22(36%) |
| 22/34(65%) | 자유투(%) | 11/16(69%) |
| 37 | 리바운드 | 36 |
| 14 | 어시스트 | 15 |
| 8 | 스틸 | 11 |
| 3 | 블록 | 1 |
| 11 | 턴오버 | 11 |
| 조쉬 그레이(19) 제임스 메이스(30) |
주요 득점선수 | 대릴 먼로(31) |
