2019-02-17(일) 국내 농구 경기 결과
2019-02-17
서울SK(홈) VS 부산KT(원정)

| 서울SK | 팀 | 부산KT |
|---|---|---|
| 2승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 2패 |
| 88 | 점수 | 99 |
| 19/44(43%) | 2점(%) | 30/40(75%) |
| 10/26(38%) | 3점(%) | 12/33(36%) |
| 20/21(95%) | 자유투(%) | 3/3(100%) |
| 28 | 리바운드 | 33 |
| 21 | 어시스트 | 20 |
| 4 | 스틸 | 7 |
| 2 | 블록 | 5 |
| 9 | 턴오버 | 11 |
| 김건우(15) 애런 헤인즈(30) 최준용(19) |
주요 득점선수 | 허훈(25) 마커스 랜드리(34) |
원주DB(홈) VS 고양오리온(원정)

| 원주DB | 팀 | 고양오리온 |
|---|---|---|
| 4승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 4패 |
| 80 | 점수 | 96 |
| 22/45(49%) | 2점(%) | 30/50(60%) |
| 6/29(21%) | 3점(%) | 5/19(26%) |
| 18/22(82%) | 자유투(%) | 21/25(84%) |
| 32 | 리바운드 | 37 |
| 15 | 어시스트 | 16 |
| 5 | 스틸 | 6 |
| 2 | 블록 | 1 |
| 8 | 턴오버 | 6 |
| 허웅(20) 리온 윌리엄스(15) 마커스 포스터(16) |
주요 득점선수 | 허일영(19) 대릴 먼로(24) 조쉬 에코이언(22) |
울산현대모비스(홈) VS 안양KGC(원정)

| 울산현대모비스 | 팀 | 안양KGC |
|---|---|---|
| 5승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 5패 |
| 82 | 점수 | 85 |
| 22/38(58%) | 2점(%) | 25/49(51%) |
| 8/19(42%) | 3점(%) | 7/20(35%) |
| 14/23(61%) | 자유투(%) | 14/17(82%) |
| 25 | 리바운드 | 38 |
| 14 | 어시스트 | 7 |
| 4 | 스틸 | 7 |
| 4 | 블록 | 4 |
| 11 | 턴오버 | 10 |
| 섀넌 쇼터(29) 이대성(24) |
주요 득점선수 | 저스틴 에드워즈(37) 레이션 테리(15) |
