2019-02-28(목) 국내 농구 경기 결과
2019-02-28
서울삼성(홈) VS 창원LG(원정)

| 서울삼성 | 팀 | 창원LG |
|---|---|---|
| 0승 6패 | 시즌 상대전적 | 6승 0패 |
| 84 | 점수 | 92 |
| 23/52(44%) | 2점(%) | 25/48(52%) |
| 7/25(28%) | 3점(%) | 11/23(48%) |
| 17/22(77%) | 자유투(%) | 9/16(56%) |
| 34 | 리바운드 | 42 |
| 15 | 어시스트 | 22 |
| 6 | 스틸 | 5 |
| 10 | 블록 | 1 |
| 9 | 턴오버 | 14 |
| 유진 펠프스(30) 이관희(20) |
주요 득점선수 | 조쉬 그레이(17) 김시래(19) 제임스 메이스(24) |
원주DB(홈) VS 부산KT(원정)

| 원주DB | 팀 | 부산KT |
|---|---|---|
| 3승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 3패 |
| 81 | 점수 | 86 |
| 24/49(49%) | 2점(%) | 16/36(44%) |
| 9/23(39%) | 3점(%) | 14/34(41%) |
| 6/10(60%) | 자유투(%) | 12/15(80%) |
| 35 | 리바운드 | 42 |
| 23 | 어시스트 | 13 |
| 9 | 스틸 | 8 |
| 3 | 블록 | 2 |
| 10 | 턴오버 | 14 |
| 마커스 포스터(19) 윤호영(15) |
주요 득점선수 | 마커스 랜드리(20) 저스틴 덴트몬(16) |
