2019-03-01(금) 국내 농구 경기 결과
2019-03-01
서울SK(홈) VS 전주KCC(원정)

| 서울SK | 팀 | 전주KCC |
|---|---|---|
| 3승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 3패 |
| 76 | 점수 | 92 |
| 17/47(36%) | 2점(%) | 23/39(59%) |
| 9/24(38%) | 3점(%) | 8/23(35%) |
| 15/20(75%) | 자유투(%) | 22/33(67%) |
| 27 | 리바운드 | 51 |
| 17 | 어시스트 | 16 |
| 10 | 스틸 | 4 |
| 3 | 블록 | 3 |
| 6 | 턴오버 | 16 |
| 크리스토퍼 로프튼(18) 애런 헤인즈(15) |
주요 득점선수 | 브랜든 브라운(22) 이정현(15) 마커스 킨(16) 송교창(19) |
울산현대모비스(홈) VS 고양오리온(원정)

| 울산현대모비스 | 팀 | 고양오리온 |
|---|---|---|
| 4승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 4패 |
| 81 | 점수 | 69 |
| 25/53(47%) | 2점(%) | 23/50(46%) |
| 5/15(33%) | 3점(%) | 5/23(22%) |
| 16/20(80%) | 자유투(%) | 8/13(62%) |
| 38 | 리바운드 | 41 |
| 15 | 어시스트 | 11 |
| 7 | 스틸 | 3 |
| 3 | 블록 | 3 |
| 8 | 턴오버 | 11 |
| 이대성(18) 라건아(23) |
주요 득점선수 | 대릴 먼로(25) 허일영(15) |
