2019-03-02(토) 국내 농구 경기 결과
2019-03-02
인천전자랜드(홈) VS 원주DB(원정)

| 인천전자랜드 | 팀 | 원주DB |
|---|---|---|
| 4승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 4패 |
| 104 | 점수 | 72 |
| 27/44(61%) | 2점(%) | 21/42(50%) |
| 14/26(54%) | 3점(%) | 7/22(32%) |
| 8/14(57%) | 자유투(%) | 9/14(64%) |
| 38 | 리바운드 | 26 |
| 24 | 어시스트 | 14 |
| 10 | 스틸 | 3 |
| 5 | 블록 | 0 |
| 10 | 턴오버 | 14 |
| 찰스 로드(26) 기디 팟츠(23) |
주요 득점선수 | 마커스 포스터(31) |
서울삼성(홈) VS 부산KT(원정)

| 서울삼성 | 팀 | 부산KT |
|---|---|---|
| 1승 5패 | 시즌 상대전적 | 5승 1패 |
| 71 | 점수 | 100 |
| 16/38(42%) | 2점(%) | 26/47(55%) |
| 10/23(43%) | 3점(%) | 12/29(41%) |
| 9/14(64%) | 자유투(%) | 12/13(92%) |
| 27 | 리바운드 | 40 |
| 14 | 어시스트 | 19 |
| 6 | 스틸 | 11 |
| 2 | 블록 | 2 |
| 18 | 턴오버 | 11 |
| 이관희(15) | 주요 득점선수 | 허훈(16) 마커스 랜드리(18) |
창원LG(홈) VS 안양KGC(원정)

| 창원LG | 팀 | 안양KGC |
|---|---|---|
| 3승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 3패 |
| 79 | 점수 | 65 |
| 19/44(43%) | 2점(%) | 16/29(55%) |
| 9/24(38%) | 3점(%) | 8/46(17%) |
| 14/30(47%) | 자유투(%) | 9/12(75%) |
| 47 | 리바운드 | 45 |
| 16 | 어시스트 | 9 |
| 6 | 스틸 | 6 |
| 2 | 블록 | 4 |
| 10 | 턴오버 | 11 |
| 조쉬 그레이(21) 제임스 메이스(20) |
주요 득점선수 |
