2019-03-03(일) 국내 농구 경기 결과
2019-03-03
전주KCC(홈) VS 울산현대모비스(원정)

| 전주KCC | 팀 | 울산현대모비스 |
|---|---|---|
| 3승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 3패 |
| 87 | 점수 | 98 |
| 29/49(59%) | 2점(%) | 31/50(62%) |
| 4/15(27%) | 3점(%) | 9/26(35%) |
| 17/20(85%) | 자유투(%) | 9/11(82%) |
| 28 | 리바운드 | 33 |
| 16 | 어시스트 | 21 |
| 5 | 스틸 | 7 |
| 3 | 블록 | 4 |
| 13 | 턴오버 | 9 |
| 이정현(17) 브랜든 브라운(32) |
주요 득점선수 | 섀넌 쇼터(22) 양동근(18) 아이라 클라크(15) 이대성(16) |
고양오리온(홈) VS 서울SK(원정)

| 고양오리온 | 팀 | 서울SK |
|---|---|---|
| 5승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 5패 |
| 78 | 점수 | 87 |
| 20/47(43%) | 2점(%) | 32/48(67%) |
| 7/22(32%) | 3점(%) | 5/18(28%) |
| 17/22(77%) | 자유투(%) | 8/9(89%) |
| 28 | 리바운드 | 40 |
| 10 | 어시스트 | 19 |
| 7 | 스틸 | 8 |
| 2 | 블록 | 3 |
| 11 | 턴오버 | 15 |
| 허일영(16) 조쉬 에코이언(15) 대릴 먼로(20) |
주요 득점선수 | 애런 헤인즈(19) 크리스토퍼 로프튼(19) |
서울삼성(홈) VS 인천전자랜드(원정)

| 서울삼성 | 팀 | 인천전자랜드 |
|---|---|---|
| 0승 6패 | 시즌 상대전적 | 6승 0패 |
| 77 | 점수 | 82 |
| 22/43(51%) | 2점(%) | 21/42(50%) |
| 6/24(25%) | 3점(%) | 6/23(26%) |
| 15/21(71%) | 자유투(%) | 22/31(71%) |
| 41 | 리바운드 | 33 |
| 15 | 어시스트 | 14 |
| 5 | 스틸 | 8 |
| 2 | 블록 | 3 |
| 14 | 턴오버 | 7 |
| 유진 펠프스(31) 문태영(15) 임동섭(19) |
주요 득점선수 | 기디 팟츠(30) |
