2019-03-05(화) 국내 농구 경기 결과
2019-03-05
인천전자랜드(홈) VS 서울SK(원정)

| 인천전자랜드 | 팀 | 서울SK |
|---|---|---|
| 4승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 4패 |
| 95 | 점수 | 90 |
| 16/29(55%) | 2점(%) | 23/46(50%) |
| 14/33(42%) | 3점(%) | 8/25(32%) |
| 21/29(72%) | 자유투(%) | 20/24(83%) |
| 32 | 리바운드 | 37 |
| 21 | 어시스트 | 18 |
| 5 | 스틸 | 7 |
| 5 | 블록 | 2 |
| 9 | 턴오버 | 8 |
| 찰스 로드(19) 기디 팟츠(20) 정효근(17) |
주요 득점선수 | 크리스토퍼 로프튼(15) 애런 헤인즈(29) |
전주KCC(홈) VS 원주DB(원정)

| 전주KCC | 팀 | 원주DB |
|---|---|---|
| 5승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 5패 |
| 78 | 점수 | 74 |
| 19/45(42%) | 2점(%) | 21/45(47%) |
| 5/19(26%) | 3점(%) | 7/27(26%) |
| 25/37(68%) | 자유투(%) | 11/15(73%) |
| 45 | 리바운드 | 32 |
| 12 | 어시스트 | 13 |
| 6 | 스틸 | 7 |
| 5 | 블록 | 2 |
| 15 | 턴오버 | 9 |
| 브랜든 브라운(21) 이정현(19) |
주요 득점선수 | 리온 윌리엄스(15) 마커스 포스터(26) |
