2019-03-06(수) 국내 농구 경기 결과
2019-03-06
울산현대모비스(홈) VS 창원LG(원정)

| 울산현대모비스 | 팀 | 창원LG |
|---|---|---|
| 5승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 5패 |
| 95 | 점수 | 80 |
| 30/63(48%) | 2점(%) | 25/60(42%) |
| 8/16(50%) | 3점(%) | 6/16(38%) |
| 11/12(92%) | 자유투(%) | 12/18(67%) |
| 41 | 리바운드 | 40 |
| 27 | 어시스트 | 12 |
| 8 | 스틸 | 4 |
| 2 | 블록 | 4 |
| 4 | 턴오버 | 10 |
| 함지훈(17) 섀넌 쇼터(20) 라건아(31) |
주요 득점선수 | 제임스 메이스(23) |
서울삼성(홈) VS 고양오리온(원정)

| 서울삼성 | 팀 | 고양오리온 |
|---|---|---|
| 2승 4패 | 시즌 상대전적 | 4승 2패 |
| 76 | 점수 | 82 |
| 28/47(60%) | 2점(%) | 28/45(62%) |
| 5/19(26%) | 3점(%) | 6/23(26%) |
| 5/7(71%) | 자유투(%) | 8/11(73%) |
| 25 | 리바운드 | 35 |
| 20 | 어시스트 | 18 |
| 9 | 스틸 | 9 |
| 3 | 블록 | 2 |
| 15 | 턴오버 | 15 |
| 유진 펠프스(28) | 주요 득점선수 | 최진수(24) 이승현(19) |
