2019-03-07(목) 국내 농구 경기 결과
2019-03-07
전주KCC(홈) VS 안양KGC(원정)

| 전주KCC | 팀 | 안양KGC |
|---|---|---|
| 4승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 4패 |
| 82 | 점수 | 81 |
| 20/37(54%) | 2점(%) | 17/33(52%) |
| 7/22(32%) | 3점(%) | 14/38(37%) |
| 21/28(75%) | 자유투(%) | 5/8(62%) |
| 36 | 리바운드 | 33 |
| 14 | 어시스트 | 19 |
| 6 | 스틸 | 8 |
| 4 | 블록 | 3 |
| 14 | 턴오버 | 11 |
| 마커스 킨(18) 이정현(16) 브랜든 브라운(23) |
주요 득점선수 | 저스틴 에드워즈(15) 레이션 테리(22) |
부산KT(홈) VS 인천전자랜드(원정)

| 부산KT | 팀 | 인천전자랜드 |
|---|---|---|
| 2승 4패 | 시즌 상대전적 | 4승 2패 |
| 82 | 점수 | 66 |
| 19/34(56%) | 2점(%) | 18/42(43%) |
| 11/28(39%) | 3점(%) | 8/30(27%) |
| 11/16(69%) | 자유투(%) | 6/8(75%) |
| 42 | 리바운드 | 32 |
| 19 | 어시스트 | 20 |
| 6 | 스틸 | 9 |
| 3 | 블록 | 1 |
| 13 | 턴오버 | 9 |
| 허훈(18) 양홍석(22) |
주요 득점선수 | 정효근(16) |
