2019-03-08(금) 국내 농구 경기 결과
2019-03-08
서울SK(홈) VS 창원LG(원정)

| 서울SK | 팀 | 창원LG |
|---|---|---|
| 3승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 3패 |
| 90 | 점수 | 83 |
| 22/40(55%) | 2점(%) | 23/47(49%) |
| 10/22(45%) | 3점(%) | 7/29(24%) |
| 16/20(80%) | 자유투(%) | 16/20(80%) |
| 28 | 리바운드 | 45 |
| 19 | 어시스트 | 17 |
| 8 | 스틸 | 6 |
| 7 | 블록 | 2 |
| 9 | 턴오버 | 14 |
| 김민수(20) 애런 헤인즈(30) |
주요 득점선수 | 제임스 메이스(30) |
원주DB(홈) VS 서울삼성(원정)

| 원주DB | 팀 | 서울삼성 |
|---|---|---|
| 4승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 4패 |
| 96 | 점수 | 89 |
| 23/46(50%) | 2점(%) | 21/37(57%) |
| 12/28(43%) | 3점(%) | 9/25(36%) |
| 14/24(58%) | 자유투(%) | 20/28(71%) |
| 33 | 리바운드 | 33 |
| 19 | 어시스트 | 17 |
| 10 | 스틸 | 8 |
| 3 | 블록 | 9 |
| 9 | 턴오버 | 13 |
| 윤호영(23) 마커스 포스터(41) |
주요 득점선수 | 유진 펠프스(34) |
