2019-03-09(토) 국내 농구 경기 결과
2019-03-09
울산현대모비스(홈) VS 부산KT(원정)

| 울산현대모비스 | 팀 | 부산KT |
|---|---|---|
| 6승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 6패 |
| 90 | 점수 | 79 |
| 33/56(59%) | 2점(%) | 21/44(48%) |
| 6/23(26%) | 3점(%) | 9/33(27%) |
| 6/6(100%) | 자유투(%) | 10/16(62%) |
| 46 | 리바운드 | 36 |
| 20 | 어시스트 | 15 |
| 4 | 스틸 | 6 |
| 2 | 블록 | 2 |
| 12 | 턴오버 | 10 |
| 라건아(28) 섀넌 쇼터(15) |
주요 득점선수 | 마커스 랜드리(17) 저스틴 덴트몬(22) |
고양오리온(홈) VS 전주KCC(원정)

| 고양오리온 | 팀 | 전주KCC |
|---|---|---|
| 2승 4패 | 시즌 상대전적 | 4승 2패 |
| 77 | 점수 | 86 |
| 24/52(46%) | 2점(%) | 24/45(53%) |
| 5/23(22%) | 3점(%) | 4/19(21%) |
| 14/20(70%) | 자유투(%) | 26/38(68%) |
| 32 | 리바운드 | 42 |
| 20 | 어시스트 | 13 |
| 8 | 스틸 | 5 |
| 5 | 블록 | 3 |
| 10 | 턴오버 | 13 |
| 대릴 먼로(20) 조쉬 에코이언(19) 허일영(17) |
주요 득점선수 | 마커스 킨(16) 브랜든 브라운(36) 이정현(16) |
인천전자랜드(홈) VS 안양KGC(원정)

| 인천전자랜드 | 팀 | 안양KGC |
|---|---|---|
| 5승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 5패 |
| 81 | 점수 | 77 |
| 20/37(54%) | 2점(%) | 20/45(44%) |
| 10/24(42%) | 3점(%) | 10/28(36%) |
| 11/15(73%) | 자유투(%) | 7/9(78%) |
| 31 | 리바운드 | 35 |
| 17 | 어시스트 | 14 |
| 6 | 스틸 | 12 |
| 1 | 블록 | 2 |
| 17 | 턴오버 | 11 |
| 기디 팟츠(23) | 주요 득점선수 | 양희종(22) 저스틴 에드워즈(19) |
