2019-03-10(일) 국내 농구 경기 결과
2019-03-10
서울SK(홈) VS 원주DB(원정)

| 서울SK | 팀 | 원주DB |
|---|---|---|
| 2승 4패 | 시즌 상대전적 | 4승 2패 |
| 90 | 점수 | 60 |
| 21/38(55%) | 2점(%) | 14/39(36%) |
| 11/27(41%) | 3점(%) | 7/31(23%) |
| 15/18(83%) | 자유투(%) | 11/14(79%) |
| 43 | 리바운드 | 32 |
| 19 | 어시스트 | 15 |
| 10 | 스틸 | 8 |
| 8 | 블록 | 0 |
| 11 | 턴오버 | 12 |
| 크리스토퍼 로프튼(20) 애런 헤인즈(23) |
주요 득점선수 |
창원LG(홈) VS 고양오리온(원정)

| 창원LG | 팀 | 고양오리온 |
|---|---|---|
| 5승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 5패 |
| 94 | 점수 | 71 |
| 26/51(51%) | 2점(%) | 21/46(46%) |
| 11/25(44%) | 3점(%) | 5/17(29%) |
| 9/17(53%) | 자유투(%) | 14/18(78%) |
| 45 | 리바운드 | 30 |
| 23 | 어시스트 | 13 |
| 8 | 스틸 | 5 |
| 2 | 블록 | 2 |
| 8 | 턴오버 | 11 |
| 김시래(16) 제임스 메이스(26) 조쉬 그레이(25) |
주요 득점선수 | 조쉬 에코이언(16) |
부산KT(홈) VS 안양KGC(원정)

| 부산KT | 팀 | 안양KGC |
|---|---|---|
| 3승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 3패 |
| 93 | 점수 | 97 |
| 15/30(50%) | 2점(%) | 31/59(53%) |
| 14/43(33%) | 3점(%) | 8/26(31%) |
| 21/36(58%) | 자유투(%) | 11/19(58%) |
| 40 | 리바운드 | 50 |
| 17 | 어시스트 | 20 |
| 8 | 스틸 | 12 |
| 2 | 블록 | 4 |
| 15 | 턴오버 | 12 |
| 저스틴 덴트몬(22) 김영환(18) |
주요 득점선수 | 레이션 테리(30) 저스틴 에드워즈(25) |
