2019-03-12(화) 국내 농구 경기 결과
2019-03-12
울산현대모비스(홈) VS 서울SK(원정)

| 울산현대모비스 | 팀 | 서울SK |
|---|---|---|
| 5승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 5패 |
| 106 | 점수 | 86 |
| 35/55(64%) | 2점(%) | 27/53(51%) |
| 10/22(45%) | 3점(%) | 7/23(30%) |
| 6/8(75%) | 자유투(%) | 11/16(69%) |
| 35 | 리바운드 | 36 |
| 27 | 어시스트 | 15 |
| 10 | 스틸 | 10 |
| 3 | 블록 | 3 |
| 12 | 턴오버 | 14 |
| 라건아(39) 섀넌 쇼터(20) |
주요 득점선수 | 크리스토퍼 로프튼(19) 애런 헤인즈(19) |
고양오리온(홈) VS 인천전자랜드(원정)

| 고양오리온 | 팀 | 인천전자랜드 |
|---|---|---|
| 2승 4패 | 시즌 상대전적 | 4승 2패 |
| 82 | 점수 | 69 |
| 20/43(47%) | 2점(%) | 19/34(56%) |
| 11/23(48%) | 3점(%) | 7/26(27%) |
| 9/10(90%) | 자유투(%) | 10/16(62%) |
| 30 | 리바운드 | 32 |
| 18 | 어시스트 | 17 |
| 6 | 스틸 | 7 |
| 1 | 블록 | 3 |
| 9 | 턴오버 | 11 |
| 대릴 먼로(20) 허일영(19) |
주요 득점선수 | 기디 팟츠(18) 찰스 로드(20) |
